示例岗位等级工资标准表
技工
| 岗位等级 | 基本工资 | 绩效工资 | 岗位津贴 | 工龄工资 | 加班工资 | 社保标准 | 取暖补贴(年) | 高温补贴(年) | 其他 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------|
| A一 | 1000 | 780 | 320 | 60 | 按标准 | 政府基数 | 450 | 450 | 2100 |
| A二 | 1000 | 720 | 280 | 60 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 2000 |
| A三 | 1000 | 640 | 240 | 60 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 1880 |
| A四 | 1000 | 580 | 200 | 60 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 1780 |
| A五 | 910 | 560 | 200 | 60 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 1670 |
| A六 | 840 | 540 | 200 | 60 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 1580 |
客服
| 岗位等级 | 基本工资 | 绩效工资 | 岗位津贴 | 工龄工资 | 加班工资 | 社保标准 | 取暖补贴(年) | 高温补贴(年) | 其他 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------|
| 专员一| 950 | 480 | 420 | 50 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 1850 |
| 二| 880 | 450 | 350 | 50 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 1680 |
| 三| 760 | 400 | 280 | 50 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 1440 |
| 四| 700 | 400 | 280 | 50 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 1380 |
| 五| 680 | 400 | 280 | 50 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 1360 |
| 六| 650 | 400 | 280 | 50 | 按标准 | 政府基数 | 300 | 300 | 1330 |
安保
| 岗位等级 | 基本工资 | 绩效工资 | 岗位津贴 | 工龄工资 | 加班工资 | 社保标准 | 取暖补贴(年) | 高温补贴(年) | 其他 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------|
| 一| 1080 | 450 | 220 | 50 | 按标准 | 政府基数 | 450 | 450 | 1750 |
| 二| 1000 | 450 | 180 | 50 | 按标准 | 政府基数 | 450 | 450 | 1700 |
建议
公司应根据实际情况调整工资标准:
不同公司的经营状况、市场环境和