岗位工资等级表是根据现代企业组织机构的设置及职位等级结构体系来划分的。以下是一个示例表格,展示了不同管理岗位的工资等级:
| 岗位名称 | 薪层 | 薪级 | 基本工资(元) |
| :------: | :--: | :--: | :------------: |
| 部门经理 | 4| 1| 13500 |
| 部门经理 | 4| 2| 12100 |
| 部门经理 | 4| 3| 11400 |
| 部门经理 | 4| 4| 10700 |
| 部门经理 | 4| 5| 10000 |
| 副经理、经理助理、高级职称 | 4| 1| 12550 |
| 副经理、经理助理、高级职称 | 4| 2| 12000 |
| 副经理、经理助理、高级职称 | 4| 3| 11450 |
| 副经理、经理助理、高级职称 | 4| 4| 10900 |
| 副经理、经理助理、高级职称 | 4| 5| 10350 |
| 业务主办、中级职称 | 4| 1| 11700 |
| 业务主办、中级职称 | 4| 2| 11100 |
| 业务主办、中级职称 | 4| 3| 10500 |
| 业务主办、中级职称 | 4| 4| 9900 |
| 业务主办、中级职称 | 4| 5| 9300 |
| 办事员 | 4| 1| 1700 |
| 办事员 | 4| 2| 1650 |
| 办事员 | 4| 3| 1600 |
| 办事员 | 4| 4| 1550 |
| 办事员 | 4| 5| 1500 |
建议
灵活性:
企业可以根据实际情况调整薪层和薪级的数量,以适应不同岗位的需求。
激励性:
通过设定不同的薪级和工资标准,可以激励员工提升自己的能力和业绩。
公平性:
确保每个岗位的工资等级划分合理,体现岗位的价值和重要性。
调整机制:
定期评估和调整工资等级,以适应市场变化和企业发展需求。