氯化钠和氯化铵在不同温度下的溶解度如下:
| 温度 (℃) | 氯化钠 (g) | 氯化铵 (g) |
|----------|-------------|-------------|
| 0| 35.7| 29.4|
| 20 | 36.0| 37.2|
| 40 | 36.6| 45.8|
| 60 | 37.3| 55.2|
| 80 | 38.4| 65.6|
| 100 | 39.8| 77.3|
建议在需要使用这些数据时,参考最新的科学文献或实验结果以确保准确性。
氯化钠和氯化铵在不同温度下的溶解度如下:
| 温度 (℃) | 氯化钠 (g) | 氯化铵 (g) |
|----------|-------------|-------------|
| 0| 35.7| 29.4|
| 20 | 36.0| 37.2|
| 40 | 36.6| 45.8|
| 60 | 37.3| 55.2|
| 80 | 38.4| 65.6|
| 100 | 39.8| 77.3|
建议在需要使用这些数据时,参考最新的科学文献或实验结果以确保准确性。