抛光等级对照表如下:
| 抛光等级 | 平均粒度(μm) | 粒度上下值(μm) | Ra (中心线平均粗度) (μm) | 抛光代号 |
|----------|--------------|----------------|-------------------------|----------|
| 60 | 3.2 | 12.5s | 125 | 1|
| 180 | 1.6 | 6.3s | 63 | 2|
| 220 | 1.2 | 4.8s | 48 | 3|
| 250 | 0.8 | 3.2s | 32 | 4|
| 300 | 0.4 | 1.6s | 16 | 5|
| 350 | 0.25 | 1.0s | 10 | 6|
| 400 | 0.2 | 0.8s | 8 | 7|
| 600 | 0.1 | 0.4s | 4 | 8|
请注意,这个表格是根据不同标准制定的,因此在实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。