| 身高(cm) | 标准体重(kg) | BMI指数 |
| :------: | :----------: | :------: |
| 155|53-63 | 22-26 |
| 160|56-67 | 22-26 |
| 165|59-71 | 22-27 |
| 170|62-75 | 22-27 |
| 175|66-79 | 22-27 |
| 180|69-83 | 22-27 |
| 185|73-87 | 22-27 |
| 190|76-91 | 21-27 |
| 195|80-95 | 21-27 |
| 200|83-99 | 21-27 |
建议
保持健康体重:根据身高和体重表,可以了解自己的标准体重范围,避免过瘦或过胖,保持身体健康。
定期体检:定期进行体检,监测身高、体重和BMI指数,及时发现并调整身体状况。
合理饮食和锻炼:保持均衡的饮食和适量的锻炼,有助于维持健康的体重和身体状态。