| 职务等级 | 工作年限 | 工资级别 | 工资档次 | 工资 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | ---- |
| 一级 | 0年 | 1| 1| 2195 |
| 一级 | 1年 | 2| 1| 2280 |
| 一级 | 2年 | 3| 1| 2365 |
| 一级 | 3年 | 4| 1| 2450 |
| 一级 | 4年 | 5| 1| 2535 |
| 一级 | 5年 | 6| 1| 2620 |
| 一级 | 6年 | 7| 1| 2705 |
| 一级 | 7年 | 8| 1| 2790 |
| 一级 | 8年 | 9| 1| 2875 |
请注意,以上信息是基于2025年1月10日之前的统计数据,具体工资标准可能会因地区、单位性质和政策的不同而有所差异。建议您参考最新的官方文件或咨询所在单位的人事部门以获取最准确的信息。