省份代码表

时间:2025-02-13 19:51:46 单机游戏

省份编码表如下:

| 省份名称 | 省份代码 |

| :------: | :------: |

| 北京市 | 11 |

| 天津市 | 12 |

| 河北省 | 13 |

| 山西省 | 14 |

| 内蒙古自治区 | 15 |

| 辽宁省 | 21 |

| 吉林省 | 22 |

| 黑龙江省 | 23 |

| 上海市 | 31 |

| 江苏省 | 32 |

| 浙江省 | 33 |

| 安徽省 | 34 |

| 福建省 | 35 |

| 江西省 | 36 |

| 山东省 | 37 |

| 河南省 | 41 |

| 湖北省 | 42 |

| 湖南省 | 43 |

| 广东省 | 44 |

| 广西壮族自治区 | 45 |

| 海南省 | 46 |

| 重庆市 | 50 |

| 四川省 | 51 |

| 贵州省 | 52 |

| 云南省 | 53 |

| 西藏自治区 | 54 |

| 陕西省 | 61 |

| 甘肃省 | 62 |

| 青海省 | 63 |

| 新疆维吾尔自治区 | 65 |

| 宁夏回族自治区 | 64 |

建议:

最新数据:

如果需要最新的省份编码表,建议查找最近发布的官方文件或权威数据源。

数据一致性:

不同来源的数据可能存在差异,建议多渠道验证数据的准确性。

详细地区代码:

如果需要更详细的地区代码(如城市、区县等),可以参考相关的行政区划代码表。