50角钢的理论重量表如下:
| 边宽(mm) | 边厚(mm) | 1米重量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 4 | 3.0144 |
| 12 | 4 | 3.768 |
| 14 | 4 | 4.5216 |
| 16 | 4 | 5.2752 |
| 18 | 4 | 6.0288 |
| 20 | 4 | 6.8824 |
| 22 | 4 | 7.736 |
| 25 | 4 | 8.5896 |
| 28 | 4 | 9.4424 |
| 32 | 4 | 10.296 |
| 40 | 4 | 12.15 |
| 50 | 4 | 14 |
| 63 | 4 | 16.8 |
| 75 | 4 | 19.5 |
| 90 | 4 | 22.2 |
| 120 | 4 | 26.4 |
这些数据是基于角钢理论重量计算公式:1米重量 = 0.00785 × 边厚 × (边宽 + 边宽 - 边厚)得出的。
建议在实际应用中,由于角钢的制造工艺和尺寸误差,实际重量可能会与理论重量存在一定偏差。因此,在设计和工程应用中,建议参考具体产品的实际重量信息。