亚德客大推力标准气缸的推力对照表如下:
| 型号 | 口径 | 活塞杆直径 | 理论作用力(N) | 最大力矩(Nm) |
|------|------|------------|----------------|---------------|
| SC63 | 63mm | 25mm | 209| 112 |
| SC63X25 | 63mm | 25mm | 418| 224 |
| SC63X50 | 63mm | 50mm | 836| 448 |
| SC63X75 | 63mm | 75mm | 1254 | 672 |
| SC63X100 | 63mm | 100mm | 2090 | 1120 |
| SC63X125 | 63mm | 125mm | 2513 | 1365 |
| SC63X150 | 63mm | 150mm | 3130 | 1680 |
| SC63X175 | 63mm | 175mm | 3765 | 2040 |
| SC63X200 | 63mm | 200mm | 4480 | 2400 |
| SC63X250 | 63mm | 250mm | 5205 | 2800 |
请注意,以上数据仅供参考,实际使用中可能会受到其他因素的影响。