基于身高减去100后乘以0.9的计算方法
152cm: 43.0 - 57.0kg
156cm: 47.5 - 63.5kg
160cm: 48.5 - 64.5kg
164cm: 51.5 - 68.0kg
168cm: 53.5 - 69.5kg
172cm: 56.0 - 72.5kg
176cm: 58.5 - 75.5kg
180cm: 61.5 - 78.5kg
184cm: 63.5 - 81.5kg
188cm: 65.5 - 83.5kg
基于身高(m)²乘以22的计算方法
152cm: 51.0 - 66.0kg
156cm: 53.0 - 68.0kg
160cm: 55.0 - 70.0kg
164cm: 57.0 - 72.0kg
168cm: 59.0 - 74.0kg
172cm: 61.0 - 76.0kg
176cm: 63.0 - 78.0kg
180cm: 65.0 - 80.0kg
184cm: 67.0 - 82.0kg
188cm: 69.0 - 84.0kg
基于身高(cm)减去80后乘以70%的计算方法
152cm: 53.0 - 69.0kg
156cm: 55.0 - 71.0kg
160cm: 57.0 - 73.0kg
164cm: 59.0 - 75.0kg
168cm: 61.0 - 77.0kg
172cm: 63.0 - 79.0kg
176cm: 65.0 - 81.0kg
180cm: 67.0 - 83.0kg
184cm: 69.0 - 85.0kg
188cm: 71.0 - 87.0kg
基于BMI指数的计算方法
152cm: 53.5 - 69.4kg
156cm: 55.5 - 71.4kg
160cm: 57.5 - 73.4kg
164cm: 59.5 - 75.4kg
168cm: 61.5 - 77.4kg
172cm: 63.5 - 79.4kg
176cm: 65.5 - 81.4kg
180cm: 67.5 - 83.4kg
184cm: 69.5 - 85.4kg
188cm: 71.5 - 87.4kg
这些表格提供了不同身高下的标准体重范围,可以根据个人的身高选择合适的表格进行对照。