镀锌扁钢的理论重量表如下:
| 宽度(mm) | 厚度(mm) | 理论重量(kg/m) |
|----------|----------|----------------|
| 10 | 3| 0.24 |
| 10 | 4| 0.31 |
| 10 | 5| 0.39 |
| 10 | 6| 0.47 |
| 10 | 7| 0.55 |
| 10 | 8| 0.63 |
| 12 | 3| 0.28 |
| 12 | 4| 0.38 |
| 12 | 5| 0.47 |
| 12 | 6| 0.57 |
| 12 | 7| 0.66 |
| 12 | 8| 0.75 |
| 14 | 3| 0.33 |
| 14 | 4| 0.44 |
| 14 | 5| 0.55 |
| 14 | 6| 0.66 |
| 14 | 7| 0.75 |
请注意,这些数据是基于特定尺寸的镀锌扁钢,并且单位为kg/m。如果需要其他尺寸或单位的数据,可能需要查阅更详细的技术手册或制造商的规格书。