男裤尺码对照表
| 尺码 | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) | 裤长(厘米) |
|------|------------|------------|------------|
| 28 | 70~72 | 96~98 | 102~104|
| 29 | 72~74 | 98~100 | 104~106|
| 30 | 74~76 | 100~102| 106~108|
| 31 | 76~78 | 102~104| 108~110|
| 32 | 78~82 | 104~106| 110~112|
| 33 | 80~84 | 106~108| 112~114|
| 34 | 82~86 | 108~110| 114~116|
| 35 | 84~88 | 110~112| 116~118|
| 36 | 86~90 | 112~114| 118~120|
| 37 | 88~92 | 114~116| 120~122|
| 38 | 90~94 | 116~118| 122~124|
| 39 | 92~96 | 118~120| 124~126|
| 40 | 94~98 | 120~122| 126~128|
女裤尺码对照表
| 尺码 | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) | 裤长(厘米) |
|------|------------|------------|------------|
| S| 60~64 | 84~88 | 90~94 |
| M| 64~68 | 88~92 | 94~98 |
| L| 68~72 | 92~96 | 98~102 |
| XL | 72~76 | 96~100 | 102~106 |
| XXL | 76~80 | 100~104 | 106~110 |
| XXXL | 80~84 | 104~108 | 110~114 |
注意事项
尺码转换:
不同品牌和地区的尺码标准可能有所不同,建议在购买时仔细查看产品说明。
测量误差:
测量时可能存在误差,建议在试穿时确保合适。
体型分类:
A代表正常体,B代表偏胖,C代表肥胖,Y代表偏瘦。
希望这份对照表能帮助你更好地选择合适的裤子尺码。