推力球轴承的尺寸表如下:
| 轴承型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 重量 (kg) |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 51100CE | 10| 24| 9 | 0.020 |
| 51200CE | 10| 26| 11| 0.022 |
| 51101CE | 12| 26| 9 | 0.016 |
| 51201CE | 28| 52| 13| 0.011 |
| 51102CE | - | - | - | - |
| 51202CE | - | - | - | - |
| 51103CE | - | - | - | - |
| 51203CE | - | - | - | - |
| 51104CE | - | - | - | - |
| 51204CE | - | - | - | - |
| 51304CE | - | - | - | - |
| 51105CE | - | - | - | - |
| 51205CE | - | - | - | - |
| 51305CE | - | - | - | - |
| 51405CE | - | - | - | - |
| 51106CE | - | - | - | - |
| 51206CE | - | - | - | - |
| 51306CE | - | - | - | - |
| 51406CE | - | - | - | - |
| 51107CE | - | - | - | - |
| 51207CE | - | - | - | - |
| 51307CE | - | - | - | - |
| 51407CE | - | - | - | - |
请注意,以上信息仅供参考,实际尺寸和规格可能因供应商和产品系列而异。在选择推力球轴承时,请务必参考制造商提供的详细规格书和技术数据表。