男裤尺码对照表
| 尺码 | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) | 裤长(厘米) |
|------|------------|------------|------------|
| 28 | 70~72 | 96~98 | 102~104|
| 29 | 72~74 | 98~100 | 104~106|
| 30 | 74~76 | 100~102| 106~108|
| 31 | 76~78 | 102~104| 108~110|
| 32 | 78~82 | 104~106| 110~112|
| 33 | 80~84 | 106~108| 112~114|
| 34 | 82~86 | 108~110| 114~116|
| 35 | 84~88 | 110~112| 116~118|
| 36 | 86~90 | 112~114| 118~120|
| 37 | 90~94 | 114~116| 120~125|
| 38 | 92~96 | 116~118| 125~130|
| 39 | 94~98 | 118~120| 130~135|
| 40 | 96~100 | 120~124| 135~140|
| 41 | 100~104| 124~128| 140~145|
| 42 | 104~108| 128~132| 145~150|
| 43 | 108~112| 132~136| 150~155|
| 44 | 112~116| 136~140| 155~160|
女裤尺码对照表
| 尺码 | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) | 裤长(厘米) |
|------|------------|------------|------------|
| S| 60~64 | 84~88 | 90~94 |
| M| 64~68 | 88~92 | 94~98 |
| L| 68~72 | 92~96 | 98~102 |
| XL | 72~76 | 96~100 | 102~106 |
| XXL | 76~80 | 100~104| 106~110 |
| XXXL | 80~84 | 104~108| 110~115 |
注意事项
测量误差:
不同品牌和测量方法可能会有2-3厘米的误差,建议在购买时试穿以确保合身。
体型分类:
有时裤子尺码会附带体型分类(如A、B、C等),这代表不同的体型适合度。
地区差异:
不同地区可能有不同的尺码标准,建议在购买前仔细查看产品说明。
希望这份对照表能帮助你更准确地选择合适的裤子尺码。