衬衫尺码对照表

时间:2025-02-13 06:12:05 单机游戏

中国尺码标准

S(小号):39/15.5

M(中号):40/15.75

L(大号):41/16

XL(加大号):42/16.5

美国尺码标准

S(小号):34-36

M(中号):38-40

L(大号):42-44

XL(加大号):46-48

欧洲尺码标准

S(小号):36-38

M(中号):40-42

L(大号):44-46

XL(加大号):48-50

男士衬衫尺码对照表(单位:厘米)

| 身高/胸围 | 尺码 | 身高 | 腰围 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 155/72Y | 34 | 155 | 82 | 41 | 92 | 76 | 54 |

| 160/76Y | 35 | 160 | 86 | 42 | 96 | 77 | 56.5 |

| 160/80Y | 36 | 160 | 90 | 43 | 100 | 77 | 56.5 |

| 165/84Y | 37 | 165 | 94 | 44 | 104 | 78 | 58 |

| 165/88Y | 38 | 165 | 98 | 45 | 108 | 78 | 59.5 |

| 170/92Y | 39 | 170 | 102 | 46 | 112 | 79 | 59.5 |

| 175/96Y | 40 | 175 | 106 | 47 | 115 | 79 | 60.5 |

| 175/100Y | 41 | 175 | 110 | 48 | 118 | 80 | 60.5 |

| 180/104Y | 42 | 180 | 113 | 49 | 121 | 81 | 61.5 |

| 180/108Y | 43 | 180 | 116 | 50 | 124 | 81 | 61.5 |

| 185/112Y | 44 | 185 | 119 | 51 | 126 | 82 | 62.5 |

| 185/116Y | 45 | 185 | 122 | 51 | 128 | 82 | 62.5 |

| 185/120Y | 46 | 185 | 124 | 52 | 130 | 83 | 64 |

| 190/122Y | 47 | 190 | 126 | 53 | 132 | 84 | 64 |

| 190/124Y | 48 | 190 | 128 | 54 | 134 | 85 | 65.5 |

| 195/128Y | 50 | 195 | 132 | 55 | 138 | 86 | 67 |

| 195/130Y | 51 | 195 | 132 | 56 | 138 | 86 | 67 |

女士衬衫尺码对照表

女士衬衫尺码标准通常以领围为参数,分为小号(S)、中号(M)、大号(L)、加大号(XL)等。具体的尺码尺寸可能因品牌和款式而异,建议购买时查看品牌