服装尺码对照表如下:
裤子尺码对照表
| 裤子尺码 | 腰围(市尺) | 臀围(市尺) |
| :------: | :----------: | :----------: |
| 26号 |1尺9寸|2尺6寸|
| 27号 |2尺0寸|2尺7寸|
| 28号 |2尺1寸|2尺8寸|
| 29号 |2尺2寸|2尺9寸|
| 30号 |2尺3寸|3尺0寸|
| 31号 |2尺4寸|3尺1寸|
| 32号 |2尺6寸|3尺2寸|
| 34号 |2尺7寸|3尺4寸|
| 36号 |2尺8寸|3尺5-6寸 |
| 38号 |2尺9寸|3尺7-8寸 |
| 40号 |3尺0寸|3尺9-4尺 |
| 42号 |3尺1-2寸 |4尺1-2寸 |
衣服尺码对照表
| 衣服尺码 | 身高(厘米) | 胸围(厘米) | 体型分类 |
| :------: | :----------: | :----------: | :------: |
|S | 160-165 | 68-72 |A |
|M | 165-170 | 72-76 |A |
|L | 170-175 | 76-80 |A |
|XL| 175-180 | 80-84 |A |
|XXL | 180-185 | 84-88 |A |
|XXXL | 185-190 | 88-92 |A |
牛仔裤尺码对照表(以市尺为单位)
| 牛仔裤尺码 | 腰围(市尺) | 臀围(市尺) | 内长(厘米) |
| :--------: | :----------: | :----------: | :----------: |
|29 | 2尺2| 2尺9| 80 |
|30 | 2尺3| 3尺0| 84 |
|31 | 2尺4| 3尺1| 88 |
|32 | 2尺6| 3尺2| 92 |
|34 | 2尺7| 3尺4| 96 |
|36 | 2尺8| 3尺5-6 | 100-104 |
|38 | 2尺9| 3尺7-8 | 104-108 |
|40 | 3尺0| 3尺9-4尺 | 108-112 |
|42 | 3尺1-2寸| 4尺1-2寸 | 112-116 |
注意事项
1. 测量时请注意腰围和臀围的净尺寸,以及裤长是否包含脚口贴边。
2. 不同品牌和款式的裤子尺码可能会有所不同,建议在购买时仔细查看尺码表。
3. 体型分类A、B、C和Y分别代表正常体、偏胖体、肥胖体和偏瘦体,选择合适的尺码可以更舒适地穿着。