天干地支五行对照表如下:
| 天干 | 五行 |
| :--: | :--: |
| 甲 | 木 |
| 乙 | 木 |
| 丙 | 火 |
| 丁 | 火 |
| 戊 | 土 |
| 己 | 土 |
| 庚 | 金 |
| 辛 | 金 |
| 壬 | 水 |
| 癸 | 水 |
| 地支 | 五行 |
| :--: | :--: |
| 子 | 水 |
| 丑 | 土 |
| 寅 | 木 |
| 卯 | 木 |
| 辰 | 土 |
| 巳 | 火 |
| 午 | 火 |
| 未 | 土 |
| 申 | 金 |
| 酉 | 金 |
| 戌 | 土 |
| 亥 | 水 |
这个对照表将天干和地支与五行(木、火、土、金、水)相对应,是中国古代哲学和命理学中用于推算个人命运和性格的重要工具。例如,根据出生年份的天干地支,可以推算出该年份的五行属性,进而分析其个性和运势。