日上起时表是一种根据天干地支纪时法来计算一天中各个时辰的方法。以下是一个简化的日上起时表,以北京时间(UTC+8)为准:
| 时辰 | 甲己 | 乙庚 | 丙辛 | 丁壬 | 戊癸 |
|------|------|------|------|------|------|
| 子时 | 23时—1时 | 甲子时 | 丙子时 | 戊子时 | 庚子时 |
| 丑时 | 1时—3时 | 乙丑时 | 丁丑时 | 己丑时 | 辛丑时 |
| 寅时 | 3时—5时 | 丙寅时 | 戊寅时 | 庚寅时 | 壬寅时 |
| 卯时 | 5时—7时 | 丁卯时 | 己卯时 | 辛卯时 | 癸卯时 |
| 辰时 | 7时—9时 | 戊辰时 | 庚辰时 | 壬辰时 | 甲辰时 |
| 巳时 | 9时—11时 | 己巳时 | 辛巳时 | 癸巳时 | 乙巳时 |
| 午时 | 11时—13时 | 庚午时 | 壬午时 | 甲午时 | 丙午时 |
| 未时 | 13时—15时 | 辛未时 | 癸未时 | 乙未时 | 丁未时 |
| 申时 | 15时—17时 | 壬申时 | 甲申时 | 丙申时 | 戊申时 |
| 酉时 | 17时—19时 | 癸酉时 | 乙酉时 | 丁酉时 | 己酉时 |
| 戌时 | 19时—21时 | 甲戌时 | 丙戌时 | 戊戌时 | 庚戌时 |
| 亥时 | 21时—23时 | 乙亥时 | 丁亥时 | 己亥时 | 辛亥时 |
这个表格可以帮助你根据天干地支快速确定一天中各个时辰的起始和结束时间。需要注意的是,子时分为早子时(23时—1时)和晚子时(23时—24时),在计算时需要特别注意。
此外,还可以使用一些口诀来帮助记忆日上起时表,例如:“甲己还加甲,乙庚丙作初;丙辛从戊起,丁壬庚子居;戊癸何方发,壬子是真途。”