| 尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 备注 |
|------|----------|----------|------|
| XS | 155-160 | 76-80| 女性 |
| S| 160-165 | 81-84| 女性 |
| M| 165-170 | 85-88| 女性 |
| L| 170-175 | 89-92| 女性 |
| XL | 175-180 | 93-96| 女性 |
| XXL | 180-185 | 96-100 | 女性 |
| XXXL | 185以上 | 100以上 | 女性 |
对于男性服装,以衬衫领围为例,尺码对照如下:
| 尺码 | 身高(cm) | 领围(cm) | 备注 |
|------|----------|----------|------|
| XS | 160-165 | 88 | 男性 |
| S| 165-170 | 40 | 男性 |
| M| 170-175 | 41 | 男性 |
| L| 175-180 | 43 | 男性 |
| XL | 175-180 | 44 | 男性 |
| XXL | 180-185 | 45 | 男性 |
| XXXL | 185以上 | 45以上 | 男性 |
请注意,这些尺码数据是基于简化版的欧洲尺码对照表,实际应用中不同品牌和款式的服装可能会有些许差异。在购买衣物时,建议参考具体款式或品牌的尺码指南,并结合自己的体型和穿着习惯来选择合适的尺码。