硫酸钠的溶解度随温度变化如下:
| 温度(℃) | 溶解度(克/100mL水) |
| :------: | :----------------: |
|0 |4.9 |
| 10 |9.1 |
| 20 | 19.5 |
| 30 | 40.8 |
| 40 | 48.8 |
| 50 | 46.2 |
| 60 | 45.3 |
| 70 | 44.3 |
| 80 | 43.7 |
| 90 | 42.7 |
| 100 | 42.5 |
此外,硫酸钠暴露于空气中易吸水,生成十水合硫酸钠(芒硝),其水溶液偏碱性。硫酸钠溶于水后,其溶液大多为中性。