泵送混凝土强度回弹表换算表如下:
| 平均回弹值Rm (MPa) | 测区混凝土强度换算值 (MPa) | 平均碳化深度值dm(mm) |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 0.0| 18.6 | 0.0 |
| 0.5| 10.0 | 0.5 |
| 1.0| 18.8 | 1.0 |
| 1.5| 10.2 | 1.5 |
| 2.0| 10.0 | 2.0 |
| 2.5| 19.0 | 2.5 |
| 3.0| 10.4 | 3.0 |
| 3.5| 10.2 | 3.5 |
| 4.0| 10.0 | 4.0 |
| 4.5| 19.2 | 4.5 |
| 5.0| 10.6 | 5.0 |
| 5.5| 10.4 | 5.5 |
| ≥6 | 10.0 | ≥6 |
建议在实际应用中,根据具体的工程需求和测量条件,选择合适的换算表进行强度推定。