世界各国时间对照表

时间:2025-02-13 12:07:02 单机游戏

| 国家/地区 | 城市 | 北京时间 | 当地时间 |

| :---: | :---: | :---: | :---: |

| 中国 | 北京 | 16:00 | 16:00 |

| 中国 | 上海 | 16:00 | 15:00 |

| 中国 | 香港 | 16:00 | 15:00 |

| 中国 | 台北 | 16:00 | 15:00 |

| 美国 | 夏威夷檀香山 | 16:00 | 09:00 |

| 美国 | 阿拉斯加安克雷奇 | 16:00 | 07:00 |

| 加拿大 | 温哥华 | 16:00 | 08:00 |

| 美国 | 旧金山 | 16:00 | 08:00 |

| 美国 | 西雅图 | 16:00 | 08:00 |

| 美国 | 洛杉矶 | 16:00 | 08:00 |

| 加拿大 | 阿克拉维克 | 16:00 | 09:00 |

| 加拿大 | 艾德蒙顿 | 16:00 | 09:00 |

| 美国 | 凤凰城 | 16:00 | 09:00 |

| 美国 | 丹佛 | 16:00 | 09:00 |

| 墨西哥 | 墨西哥城 | 16:00 | 10:00 |

| 加拿大 | 温尼伯 | 16:00 | 10:00 |

| 美国 | 休斯敦 | 16:00 | 10:00 |

| 美国 | 明尼亚波利斯 | 16:00 | 10:00 |

| 美国 | 圣保罗 | 16:00 | 10:00 |

| 美国 | 新奥尔良 | 16:00 | 10:00 |

请注意,这个表格是基于北京时间为基准的,其他时间可能会有所不同。此外,由于时区可能会有变动,建议在需要时查阅最新的时区信息。