筛网目数与粒径的对照表如下:
| 目数 (mesh) | 孔径 (mm) | 粒径 (μm) |
|-------------|-----------|-----------|
| 5 | 4.00 | 3900 |
| 10 | 2.00 | 2000 |
| 16 | 1.19 | 1190 |
| 20 | 0.84 | 840 |
| 30 | 0.59 | 590 |
| 40 | 0.42 | 420 |
| 50 | 0.297 | 297 |
| 60 | 0.25 | 250 |
| 80 | 0.171 | 178 |
| 100 | 0.15 | 150 |
| 120 | 0.125 | 125 |
| 150 | 0.1 | 100 |
| 180 | 0.088 | 80|
| 200 | 0.074 | 70|
| 250 | 0.065 | 60|
| 300 | 0.05 | 50|
请注意,目数越大,孔径越小,能够通过筛网的粒子的粒径也越小。此外,不同的国家和标准可能会有不同的筛网目数与粒径的对应关系,建议在具体应用中参考相关标准或手册。