| 规格 (mm) | 理论重量 (kg/m) |
| --- | --- |
| 20×20×3 | 3.10 |
| 25×25×3 | 3.90 |
| 30×30×3 | 4.70 |
| 40×40×4 | 7.30 |
| 50×50×4 | 9.60 |
| 60×60×5 | 13.2 |
| 70×70×6 | 17.7 |
| 80×80×6 | 21.2 |
这些数据来源于不同时间发布的资料,因此可能存在一些差异。在实际应用中,建议参考具体供应商提供的最新数据,因为实际重量可能会因制造工艺和材料差异而有所不同。