钢板理论重量表规格表如下:
| 序号 | 厚度(mm) | 理论重量(Kg/m2) |
|------|----------|-----------------|
| 1| 1.0 | 7.85|
| 2| 2.0 | 15.70 |
| 3| 3.0 | 23.55 |
| 4| 4.0 | 31.40 |
| 5| 5.0 | 39.25 |
| 6| 6.0 | 47.10 |
| 7| 7.0 | 54.95 |
| 8| 8.0 | 62.80 |
| 9| 9.0 | 70.65 |
| 10 | 10.0 | 78.50 |
这个表格列出了不同厚度的钢板每平方米的重量,适用于建筑工程的材料选购和计算。如果需要更详细的数据或其他规格的钢板重量,请告知。