裤装尺码对照表如下:
| 裤装尺码 | 腰围(市尺) | 腰围(CM) | 臀围(CM) | 裤长(CM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26号 | 1尺9寸 | 72-76 | 88-92 | 100-105 |
| 27号 | 2尺0寸 | 76-80 | 92-96 | 105-110 |
| 28号 | 2尺1寸 | 78-82 | 96-100 | 110-115 |
| 29号 | 2尺2寸 | 80-84 | 100-104 | 115-120 |
| 30号 | 2尺3寸 | 82-86 | 104-108 | 120-125 |
| 31号 | 2尺4寸 | 84-88 | 108-112 | 125-130 |
| 32号 | 2尺5寸 | 88-92 | 112-116 | 130-135 |
| 33号 | 2尺6寸 | 90-94 | 116-120 | 135-140 |
| 34号 | 2尺7寸 | 92-96 | 120-124 | 140-145 |
| 36号 | 2尺8寸 | 94-98 | 124-128 | 145-150 |
| 38号 | 2尺9寸 | 98-102 | 128-132 | 150-155 |
| 40号 | 3尺0寸 | 100-104 | 132-136 | 155-160 |
| 42号 | 3尺1寸 | 102-106 | 136-140 | 160-165 |
| 44号 | 3尺2寸 | 104-108 | 140-144 | 165-170 |
| 46号 | 3尺3寸 | 106-110 | 144-148 | 170-175 |
| 48号 | 3尺4寸 | 108-112 | 148-152 | 175-180 |
建议您在选购裤装时,参考以上对照表,确保选购到合适的尺码。不同品牌和款式的裤子尺寸可能会有所不同,试穿是确保合身的最好方法。